HBES系列EPS產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
型號 | HBES-2.2-800KW | 保護(hù) | 短路保護(hù),過流保護(hù),缺相可運(yùn)行。 | |
輸 入 | 電壓 | 380V±20% | 顯示 | LED或LCD |
相數(shù) | 三相四線+PE | |||
頻率 | 50Hz±5% | |||
輸 出 | 容量 | 2.2KW-800KW | 效率 | 應(yīng)急供電時:90%以上;電網(wǎng)供電時:趨近于100% |
電壓 | 380V AC 三相四線+PE | |||
電壓穩(wěn)定度 | ±5%(應(yīng)急供電) | |||
波形 | 正旋波 失真度≤3% | 運(yùn)行環(huán)境 | 溫度:-24℃~40℃相對濕度:0~90%海拔高度:2000米以下 | |
頻率 | 50Hz±0.5% | |||
過載能力 | 120%正常運(yùn)行 | |||
轉(zhuǎn)換時間 | ≤0.1秒(市點(diǎn)供電轉(zhuǎn)應(yīng)急供電時間) | 適應(yīng)負(fù)載 | 本電源特別適應(yīng)電感性和電感電容性混合負(fù)載 | |
電池 | 免維護(hù)密封電池 | 噪音 | 電網(wǎng)有電時,靜置無噪音;無市電時,小于55dB;HBS-75KW以上,小于65dB。 | |
備用時間 | 標(biāo)準(zhǔn)型為90分鐘或120分鐘(可按設(shè)計要求配置備用時間) | 開門方式和進(jìn)線方式 | 前門單開,后門雙開,底部進(jìn)出線。(標(biāo)準(zhǔn)型) |
規(guī)格型號、產(chǎn)品尺寸、重量
型號 | 輸出功率 (kw) | 主機(jī)尺寸(mm) 深×寬×高 | 電池柜 | 配置電池 (AH/V×塊) | 重量 (kg) |
個數(shù) | |||||
HBES-2.2KW | 2.2 | 600×600×1800 | 電池在主機(jī)內(nèi) | 7/12×41 | 320(含電池) |
HBES-3.7KW | 3.7 | 600×600×2000 | 電池在主機(jī)內(nèi) | 7/12×41 | 480(含電池) |
HBES-5.5KW | 5.5 | 600×600×2200 | 電池在主機(jī)內(nèi) | 24/12×41 | 930(含電池) |
HBES-7.5KW | 7.5 | 600×600×2200 | 電池在主機(jī)內(nèi) | 38/12×41 | 980(含電池) |
HBES-11KW | 11 | 800×600×2200 | 電池在主機(jī)內(nèi) | 50/12×41 | 1030(含電池) |
HBES-15KW | 15 | 800×600×2200 | 1 | 65/12×41 | 1350(含電池) |
HBES-18.5KW | 18.5 | 800×600×2200 | 1 | 65/12×41 | 1750(含電池) |
HBES-22KW | 22 | 800×600×2200 | 1 | 100/12×41 | 1860(含電池) |
HBES-30KW | 30 | 800×600×2200 | 2 | 100/12×41 | 2500(含電池) |
HBES-37KW | 37 | 800×600×2200 | 2 | 65/12×82 | 3360(含電池) |
HBES-45KW | 45 | 800×600×2200 | 2 | 100/12×82 | 3570(含電池) |
HBES-55KW | 55 | 800×600×2200 | 3 | 100/12×82 | 4950(含電池) |
HBES-75KW | 75 | 800×600×2200 | 4 | 100/12×123 | 6650(含電池) |
HBES-93KW | 93 | 800×600×2200 | 5 | 100/12×164 | 8550(含電池) |
HBES-110KW | 110 | 800×600×2200 | 6 | 100/12×164 | 9950(含電池) |
HBES-132KW | 132 | -- | 7 | 100/12×205 | -- |
HBES-160KW | 160 | -- | 8 | 100/12×240 | -- |
HBES-187KW | 187 | -- | 9 | 100/12×287 | -- |
HBES-200KW | 200 | -- | 10 | 100/12×287 | -- |
注:1、上述價格表中所配電池的備用時間用于照明負(fù)載時滿負(fù)荷可用90分鐘。
2、上述價格表中EPS不包含雙路互投,需要時另加費(fèi)。
3、上述價格表中EPS輸出僅為一個回路,若需要多回路時另加費(fèi)。
4、非標(biāo)機(jī)箱可定做,價格另定。
5、電池柜尺寸每臺的尺寸深×寬×高(mm)為:800×600×2200
咨詢熱線:
400-820-8958
電 話:+86-021-57609340
傳 真:+86-021-37601484
地址:上海市松江區(qū)新車公路
418弄1號廠房