



| TSJA系列油浸自冷三相感應式調壓器規格及技術參數 | ||||||
| 額定容量kVA | 額定輸入電壓V | 輸出電壓范圍V | 額定輸出電流A | 重量(Kg) | 備注 | 實物圖 |
| 20 | 380 | 0-650 | 17.8 | 280 | 如 | |
| 25 | 380 | 0-650 | 22.2 | 280 | 需 | |
| 31.5 | 380 | 0-650 | 28 | 330 | ||
| 40 | 380 | 0-650 | 35.5 | 330 | 不 | |
| 50 | 380 | 0-650 | 44.4 | 330 | 同 | |
| 63 | 380 | 0-650 | 56 | 330 | ||
| 80 | 380 | 0-650 | 71.1 | 390 | 輸 | |
| 100 | 380 | 0-650 | 88.8 | 390 | ||
| 125 | 380 | 0-650 | 111 | 390 | 出 | Bitmap |
| 160 | 380 | 0-650 | 142 | 390 | ||
| 200 | 380 | 0-650 | 178 | 430 | 電 | |
| 250 | 380 | 0-650 | 222 | 430 | ||
| 315 | 380 | 0-650 | 280 | 600 | 壓 | |
| 400 | 380 | 0-650 | 355 | 600 | ||
| 500 | 380 | 0-650 | 444 | 600 | 可 | |
| 630 | 380 | 0-650 | 560 | 600 | ||
| 6000 | 0-6300 | 57.7 | 660 | 另 | ||
| 10000 | 0-10500 | 34.6 | 660 | |||
| 800 | 380 | 0-650 | 711 | 600 | 外 | |
| 6000 | 0-6300 | 73.3 | 660 | |||
| 10000 | 0-10500 | 44 | 660 | 設 | ||
| 1000 | 380 | 0-650 | 888 | 660 | ||
咨詢熱線:
400-820-8958
電 話:+86-021-57609340
傳 真:+86-021-37601484
地址:上海市松江區新車公路
418弄1號廠房